50 Hzcetec

MODELO POTENCIA STAND BY  POTENCIA PRIME POTENCIA CONTINUA DE BASE MOTOR 4 T CICLO OTTO A GAS  pdf-download 
KVA KW KVA KW KVA KW Marca Modelo Tipo
CJDGN 40E  SA 40 32 36 29 30 24 John Deere  4045DJ62 GAS 4L - 4,5 Lts NA Asp.
CDGN 60E SA 60 48 54 43 45 36 Doosan  DB59 GAS 6L- 5,8 Lts NA Asp.
CDGN 90E SA 90 72 81 65 67.5 54 Doosan  D1147 GAS 6L - 8,1 Lt. NA Asp.
CJDGN 110E SA 110 88 100 80 82.5 66 John Deere  6068TJ62 GAS 6L - 6,8 Lts TA Turbo 
CDGN 120E SA 120 96 108 87 90 72 Doosan  D1146T GAS 6L - 8,1 lts TA  Turbo

 

50 Hzdoosan

MODELO POTENCIA STAND BY  POTENCIA PRIME POTENCIA CONTINUA MOTOR 4 T CICLO OTTO A GAS  pdf-download
KVA KW KVA KW KVA KW Marca Modelo Tipo
CDGN 165E 165 132 150 120 124 99 Doosan GE 08 TI 6L - 8,1 Lt. TA Turbo PE
CDGN 165E SA 165 132 150 120 124 99 Doosan  GE 08 TI 6L - 8,1 Lt. TA Turbo PE
CDGN 220E 220 176 200 160 165 132 Doosan  GE 12 TIC 6T - 11,1 Lt.TA Turbo PE
CDGN 220E SA 220 176 200 160 165 132 Doosan GE 12 TIC 6T - 11,1 Lt.TA Turbo PE 
CDGN 285E 285 228 259 207 214 171 Doosan  GV 158 TI V8 - 14,6 Lt. TA  Turbo PE
CDGN 285E SA 285 228 259 207 214 171 Doosan  GV 158 TI V8 - 14,6 Lt. TA Turbo PE
CDGN 355E 355 284 323 258 266 213 Doosan  GV 180 TIC V10 - 18,3 Lt. TA Turbo PE
CDGN 355E SA 355 284 323 258 266 213 Doosan  GV 180 TIC V10 - 18,3 Lt. TA Turbo PE
CDGN 425E 425 340 386 309 319 255 Doosan  GV 222 TI V12 - 21,9 Lt. A  Turbo PE
CDGN 425E SA 425 340 386 309 319 255 Doosan  D1146T GAS V12 - 21,9 Lt. A Turbo PE


60 Hz
doosan

MODELO POTENCIA STAND BY  POTENCIA PRIME POTENCIA CONTINUA MOTOR 4 T CICLO OTTO A GAS  pdf-download
KVA KW KVA KW KVA KW Marca Modelo Tipo
CDGN 185 E 185 148 168 134.54545 139 111 Doosan GE 08 TI 6L - 8,1 Lt. TA
CDGN 185E SA 185 132 150 120 139 111 Doosan  GE 08 TI 6L - 8,1 Lt. TA
CDGN 250 E 250 176 200 160 188 150 Doosan  GE 12 TIC 6T - 11,1 Lt.TA
CDGN 250 E SA 250 176 200 160 188 150 Doosan GE 12 TIC 6T - 11,1 Lt.TA
CDGN 336 E 336 228 259 207 252 202 Doosan  GV 158 TI V8 - 14,6 Lt. TA 
CDGN 336E SA 336 228 259 207 252 202 Doosan  GV 158 TI V8 - 14,6 Lt. TA
CDGN 418E E 418 284 323 258 314 251 Doosan  GV 180 TIC V10 - 18,3 Lt. TA
CDGN 418 E SA 418 284 323 258 314 251 Doosan  GV 180 TIC V10 - 18,3 Lt. TA
CDGN 505 E 505 340 386 309 379 303 Doosan  GV 222 TI V12 - 21,9 Lt. A 
CDGN 505 E SA 505 340 386 309 379 303 Doosan  GV 222 TI V12 - 21,9 Lt.

 

60 Hzdoosan

MODELO POTENCIA STAND BY POTENCIA PRIME POTENCIA CONTINUA DE BASE MOTOR 4 T CICLO OTTO A GAS pdf-download
KVA KW KVA KW KVA KW Marca Modelo Tipo
CJDGN 44 E SA 44 32 36 29 33 26 John Deere 4045DJ62 GAS 4L - 4,5 Lts NA Asp.
CDGN 66 E SA 66 48 54 43 50 40 Doosan DB59 GAS 6L- 5,8 Lts NA Asp.
CDGN 100 E SA 100 72 81 65 75 60 Doosan D1147 GAS 6L - 8,1 Lt. NA Asp.
CJDGN 120 E SA 120 88 100 80 90 72 John Deere 6068TJ62 GAS 6L - 6,8 Lts TA Turbo
CDGN 135 E SA 135 96 108 87 101 81 Doosan D1146T GAS 6L - 8,1 lts TA Turbo

 

GAS NATURAL: La potencia indicada esta testeada con Gas natural de red

GAS DE POZO Esta podra variar de acuerdo a los análisis cromatograficos de cada lugar en particular

GLP de acuerdo a la composición de este gas la potencia podra variar

BIOGAS - Gas Metano de Digestor: Es posible la operación con este gas con la incorporación de planta de tratamiento - Compresora , filtrado, secado y eliminación del sulfuro de hidrogeno, la potencia resultante dependerá de la proporción de CH4 en relación al CO2 del digestor. El equipo deberá ser modificado en algunos componentes

GLP - SHALE GAS: La generación con este tipo de Gas de bajo poder antidetonante requerira equipos de fabricación especial

COOGENERACION: Es posible la obtención de agua caliente producto de los Gases de escape

CROMATOGRAFIAS DE GAS: Es necesaria para la cotización de equipos con gases no convencionales

Peso en kilos, sin líquidos. Medidad en mm. Parámetros eléctricos para 3 x 380 Vts., cos 0.8. Parámetros mecánicos 27°C- 1013 MB – 40% humedad relativa. Stand by Power (Potencia Emergencia) según ISO 3046. Es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables.

Prime Power (Potencia Continua) Según ISO 2583-3. Es la potencia máxima admitida en un régimen de carga variable por un número ilimitado de horas anuales.

 

volver